项 目  | 夏季作息时间  | 备 注  | 
起 床  | 6:30  | |
早锻炼  | 6:50  | |
早 餐  | 7:20 ~ 7:50  | |
预备铃  | 7:50  | |
第一节课  | 8:00 ~ 8:45  | |
第二节课  | 8:55 ~ 9:40  | |
课间操  | 9:40  | |
预备铃  | 10:05  | |
第三节课  | 10:10 ~ 10:55  | |
第四节课  | 11:05 ~ 11:50  | |
午 餐  | 12:00 ~ 12:40  | |
午 休  | 12:40  | |
预备铃  | 14:15  | |
第五节课  | 14:30 ~ 15:15  | |
第六节课  | 15:25 ~ 16:10  | |
第七节课(或文体活动)  | 16:20 ~ 17:05  | |
第八节课(或课外活动)  | 17:15~18:00  | |
晚 餐  | 18:00 ~ 18:30  | |
自由活动  | 18:30  | |
第九节课(或第一节晚自习)  | 18:45~19:30  | |
第十节课(或第二节晚自习)  | 19:40~20:25  | |
第十一节课(或第三节晚自习)  | 20:35~21:20  | |
熄灯就寝  | 23:30  | |
行政办公时间  | 上午 8:00 ~ 12:00 下午 2:00 ~ 5:30  | 
附件:无